Company Dashboard
| Berechtigungen | Company Admin | Project Admin | Project Manager | Zugang mit Leserecht | Beschränkter Zugang |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzer sehen | x | x | x | x | |
| Nutzer anlegen | x | ||||
| Nutzer zu Projekt hinzufügen | x | x | |||
| Nutzer bearbeiten | x | x | |||
| Nutzer löschen | x | ||||
| Unternehmen sehen | x | x | x | x | |
| Unternehmen hinzufügen | x | ||||
| Unternehmen bearbeiten | x | ||||
| Projekte sehen | x | x | x | x | x |
| Projekte hinzufügen | x | x | |||
| Projekte bearbeiten | x | x | x |
PROPSTER App (Kundenplattform)
| Berechtigungen | Project Admin | Projekt Manager | Externe Verwaltung |
|---|---|---|---|
| Objekte verwalten | x | x | x |
| Konfiguratoren verwalten | x | ||
| Produkte verwalten | x | x | |
| Anfragen und Meldungen Bearbeiten | x | x | x |
| Message Box verwalten | x | x | |
| Docu Box verwalten | x | x | |
| Termine und Fristen verwalten | x | x | |
| FAQ's verwalten | x | x | |
| News Beiträge verwalten | x | x | |
| Anfragen & Meldungen exportieren | x | x | |
| Nutzer verwalten (Bauherren/Käufer/Mieter...) | x | x |
Public Marketplace (offene Produktdatenbank)
auf Private Marketplaces werden die Benutzerrollen individuell je nach Anforderung definiert.
| Berechtigungen | Controlling | Projekt Manager | Lesezugriff |
|---|---|---|---|
| Alle Produkte ansehen | x | x | x |
| Produkte für eigenes Unternehmen verwalten | x | x | |
| Marken ansehen | x | x | x |
| Marken für eigenes Unternehmen verwalten | x | x | |
| Produkte als Vertragspartner kennzeichnen | x | ||
| Alle Bemusterungsmappen des Unternehmens ansehen | x | x | x |
| Bemusterungsmappen für zugewiesene Projekte erstellen | x | x | |
| Bemusterungsmappen für alle Projekte des Unternehmens erstellen | x |
| |
| Bemusterungsmappen zugewiesener Projekte bearbeiten (alle Mappen des Projekts) | x | x | |
| Bemusterungsmappen für alle Projekte des Unternehmens bearbeiten | x | ||
| Bemusterungsmappen zugewiesener Projekte in Kundenplattform übertragen (alle Mappen des Projektes) | x | x | |
| Bemusterungsmappen für alle Projekte des Unternehmens in Kundenplattform übertragen | x | ||
| Bemusterungsmappen löschen (eigene Mappen) | x | x |