CD | PROPSTER Company Dashboard |
MP | PROPSTER Marketplace |
PAPP | PROPSTER APP |
Initial Set up | Der Prozess zur Anpassung der Plattform an das Corporate Design des Kunden |
Going Live | Die Aktivierung von realen Kunden auf der Plattform, dieser Schritt wird in der Regel vom Projektverantwortlichen durchgeführt. |
Product Matrix | Eine standardisierte Sammlung von Informationen über die einzelnen Produkte, die auf der Plattform angeboten werden sollen. |
Topografie | Eine Sammlung von Informationen über die einzlenen Einheiten in einem Immobiline Projekt die jeweiligen Räume die entsprechenden Massen. Wird auch (Raumbuch oder Massenermittlung genannt) |
Asset Management | Eine Funktion der PROPSTER APP, die eine genaue Verwaltung der einzelnen Objekte wie Wohnungen, Garagenstellplätze usw. und der entsprechenden Eigentümer, Zahlungen usw. ermöglicht. |
Dashboard Set-up | Der Prozess der Anpassung des Projekt-Dashboards an die Bedürfnisse des Kunden. |
Offboarding | Das Gegenstück zum Onboarding. Bezieht sich auf den Prozess, der im Rahmen der Offline-Stellung der Plattform stattfindet. |
Einführungstour | Popups, die den Nutzern von PROPSTER APP die Funktionen erklären |
Paula | Die Persona unseres Chatbot |
Online Bemusterung PM | Das ist der Konfigurator für Projektmanager, in dem alle Produkte zu sehen sind. Er wird hauptsächlich verwendet, wenn Kunden und Projektmanager gemeinsam eine Bemusterung durchführen. Wird mit OB PM abgekürzt |
Einzelkonfiguratoren | Die gesamte Produktauswahl ist in Unterschied zur Online Bemusterung in separate Konfiguratoren z.B nach Gewerken aufgeteilt. |
role based settings | Sichtbarkeit von Konfiguratoren an die Benutzerrolle zu koppeln: z.B. OB PM nur für die Rolle des Projektmanagers sichtbar machen, damit Kunden mit der Rolle Customer den Konfigurator nicht sehen |
Plan builder | z.B. der Elektrokonfigurator, in dem der Benutzer Steckdosen Elektroinstallionen auswählen, im Wohnungsplan platzieren und damit deren Lage konfigurieren kann |
Meine Auswahl prüfen | der letzte Schritt vor Abschluss Ihrer Bestellung, bei dem Sie Ihre Auswahl noch einmal überprüfen können |
Produktabhängigkeiten (Product dependenciess) | Die Option, ein Produkt von anderen Produkten abhängig zu machen, z.B.: kann nur gewählt werden, wenn... "Produkt XY" gewählt ist |
room based settings | Damit wird die Kalkulation von Produktpreisen basierend auf den in der Topografie hinterlegten Massen beschrieben. |
Wohnungsübergabe | Der Prozess bei dem Projektmanager gemeinsam mit dem Kunden das fertiggestellt Bauwerk z.B Wohnung kurz vor der Schlüsselübergabe besichtigt und etwaige Mängel dokumentiert die noch behoben werden müssen. Diese Dokumentation findet in PROPSTER APP statt |
Services | Dienstleistungen oder Produkte zu speziellen Sonderkonditionen, die den Endkunden auf der PROPSTER APP angeboten werden können und für den Projektentwickler oder Generalplaner Provision abwerfen |
Konfigurator | So wird das Feature genannte in dem Endkunden auf der PROPSTER APP die Produktauswahl /Bemusterung vornehmen. Online Bemusterung PM oder Einzelkonfigurator sind Beispiele für Konfiguraotren |
Online Bemusterung | Das ist der Konfigurator für Endkunden, in dem alle Produkte zu sehen sind. Er wird hauptsächlich immer dann verwendet, wenn die Bemusterung nicht aufgeteilt nach Einzelkonfiguratoren stattfindet |
Gewerke |
Eine abgegrenzte fachliche Einheit von Bauleistungen, die in Planung, Ausschreibung, Vergabe und Ausführung als ein zusammengehöriger Arbeitsbereich betrachtet wird. Beispiele: Rohbau (z. B. Mauerarbeiten, Betonarbeiten), Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Maler- und Lackierarbeiten, Heizungsbau, Trockenbau |
Docu Box | Das ist das Feature in dem dem Endkunden Dokumente zur Verfügung gestellt werden können. |
Message Box | Das ist das Feature über das der Endkunde mit dem Projektteam in Kontakt treten kann |
Layer | Die Grafiken, die zur Visualisierung der Produktauswahl im jeweiligen Schauraum verwendet werden |
Textur | Texturen sind Bilddateien, die das Aussehen von Materialien wie Holz, Stein oder Metall simulieren – zum Beispiel, um die Optik eines Parkettbodens als Layer darzustellen. |
BAB | Bau- und Ausstattungsbeschreibung |
variable products (MP) | |
composite products (MP) |
|